Liczba pracowni komputerowych z dostępem do internetu w jednostkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Olsztyn na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2009 r.
Szkoły Podstawowe
| Jednostka | Liczba sal |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 | 1 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 | 2 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 | 1 |
| Szkoła Podstawowa Nr 6 | 1 |
| Szkoła Podstawowa Nr 7 | 2 |
| Szkoła Podstawowa Nr 9 | 1 |
| Szkoła Podstawowa Nr 10 | 2 |
| Szkoła Podstawowa Nr 13 | 2 |
| Szkoła Podstawowa Nr 15 | 2 |
| Szkoła Podstawowa Nr 18 | 1 |
| Szkoła Podstawowa Nr 19 | 1 |
| Szkoła Podstawowa Nr 22 | 1 |
| Szkoła Podstawowa Nr 29 | 1 |
| Szkoła Podstawowa Nr 30 | 1 |
| Szkoła Podstawowa Nr 33 | 1 |
| Szkoła Podstawowa Nr 34 | 2 |
Gimnazja
| Jednostka | Liczba sal |
| Gimnazjum Nr 5 | 2 |
| Gimnazjum Nr 6 | 2 |
| Gimnazjum Nr 7 | 2 |
| Gimnazjum Nr 12 | 2 |
| Gimnazjum Nr 13 | 3 |
| Gimnazjum Nr 14 | 1 |
| Gimnazjum Nr 15 | 1 |
Licea Ogólnokształcące oraz Zespoły Szkół Ogólnokształcących
| Jednostka | Liczba sal |
| I Liceum Ogólnokształcące | 2 |
| III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | 2 |
| V Liceum Ogólnokształcące | 3 |
| VI Liceum Ogólnokształcące | 1 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 | 4 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 | 2 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 | 4 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 | 3 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 | 1 |
Zespoły Szkół Zawodowych
| Jednostka | Liczba sal |
| Zespól Szkół Ekonomicznych | 7 |
| Zespół Szkół Budowlanych | 3 |
| Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących | 2 |
| Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych | 5 |
| Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych | 5 |
| Zespół Szkół Gastronomiczno - Spożywczych | 2 |
| Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych | 2 |
| Zespół Szkół Samochodowych | 3 |
Pozostałe jednostki oświatowe
| Jednostka | Liczba sal |
| Specjalny Osrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Nieslyszacych | 1 |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 3 |
| Zespół Placówek Opekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych | 1 |
| Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli | 1 |
Logo


