 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
| Nowy horyzont | ||
| 1. | Program operacyjny: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 
| Oś priorytetowa: | 7. Promocja integracji społecznej | |
| Działanie: | 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji | |
| Poddziałanie: | 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Projekt systemowy | |
| 2. | Koszt całkowity: | 1 906 472,00 PLN | 
| Wartość dofinansowania | 88,72%, 1 691 478,92 PLN | |
| 3. | Termin konkursu: | brak ( projekt systemowy) | 
| 4. | Data podpisania umowy: | 15.07.2008 | 
| 5. | Okres realizacji: | 15.08.2008-31.12.2013 | 
| 6. | Opis projektu:Celem  głównym  projektu  jest zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych mieszkańców Olsztyna zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez wzmocnienie  zdolności  klientów  pomocy  społecznej do prawidłowego funkcjonowania i pełnienia ról społecznych oraz  zatrudnienia. Uczestnikami projektu są osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, wykazujące bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, uzależnione, zwolnione z zakładów karnych, samotnie wychowujące dzieci, sprawujące opiekę nad osobami starszymi. Każdy beneficjent uczestniczy w trzech formach oddziaływań w zakresie aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej. W roku 2010 uczestnicy realizują zaplanowane działania na podstawie kontraktów socjalnych, aneksów do indywidualnych programów usamodzielnienia oraz deklaracji uczestnictwa w Programach Aktywności Lokalnej. Beneficjent: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
 
 | |
 Logo
Logo

 
    
                 
                        
                 
                        
                 
                        
                 
                        
                 
                        
                 
                                                            
                         
                                                            
                         
                                                            
                         
                                                            
                         
                                                            
                         
                                                            
                         
                                                            
                         
                                                            
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
