Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego |
Rozwój miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyna i modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | ||
1. | Program operacyjny: | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-13 |
Oś priorytetowa: | 7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego | |
7.2. Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych | ||
Poddziałanie: | 7.2.1. Usługi aplikacyjne dla obywateli | |
2. | Koszt całkowity: | 2 310 644,25 PLN |
Procent dofinansowania | 79,88 % (1 845 829,60 PLN) | |
3. | Termin konkursu: | 09.03.2009 r. – 22.04.2009 r. |
4. | Data podpisania umowy: | 06.11.2009 r. |
5. | Okres realizacji: | 16.06.2008-12.12.2011 |
6. | Opis projektu: Projekt „Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i Modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” obejmuje działania związane z budową i wdrożeniem infrastruktury organizacyjno – technicznej Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn, stanowiącej element krajowej infrastruktury informacji przestrzennej. Projekt zapewni powszechny (publiczny) dostęp do aktualizowanych, referencyjnych baz danych przestrzennych miasta Olsztyn, w tym w szczególności do danych rejestrów publicznych związanych z gospodarką przestrzenną miasta takich jak między innymi:
Projekt został zrealizowany
|